Moni-urahihna / lihanleikkurivyö, jossa on moni-kiilahihna / megarib-polyuretaani poly-V{2}}hihna
Megarib-hihnat on valettu tarkkoihin mittoihin ja toimivat puhtaasti sovelluksessa, joten ne ovat täydellinen valinta voimansiirtosovelluksiin kotitalous- ja kaupallisissa sovelluksissa sekä ruoan viipalointikoneissa.
Edut
1. Erinomainen kestävyys, kestää intensiivistä käyttöä-suurten volyymien yrityksissä.
2. Kompakti ja tehokas, vähentää käyttöjärjestelmän kustannuksia.
3. Täydellinen istuvuus varmistaa vakaan, tärinättömän-toiminnan.
4. Hiljainen ja tehokas toiminta, mikä parantaa laitteiden käyttöikää.
5. Suuri joustavuus, erinomainen öljyn, veden ja otsonin kestävyys.
6. Lineaariset hihnan nopeudet ovat jopa 60 m/s mahdollisia.
7. Käyttölämpötila -15 astetta / +60 astetta C.
Sovellus
· Elintarvikkeiden jalostuslaitteet(TB2ydinkäyttö)
Vaihtovetohihna kaupalliseen lihaviipalointikoneeseen (Berkel, Sirman, Hobart, Globe viipalointikone), käyttää leikkurin terää ja syöttötelaa; öljynkestävä-, pestävä elintarvikkeiden desinfiointiainetta vastaan, OEM-varaosa maailmanlaajuisiin catering-koneisiin.
· Kevyt tarkkuusteollisuus(JBT & TB2)
Tekstiilikutomakoneet, painokone, puu hiomakoneet, juoksumatto moottori; ultra-ohut rakenne sopii pieneen hihnapyörän halkaisijaan, nopeaan-sulavaan käyntiin, kompaktiin vaihteistoon.
· Pienet maatalouskoneet(JBTkumiversio)
Minikylvökone, ruohonleikkuri, pieni pyörivä ohjausaisan apukäyttö, -lian ja-värinänvaimennus ankariin peltojen työympäristöihin.
· Pienet kodinkoneet ja välineet
Tehokas{0}}tehosekoittimet, teollisuustuulettimet, tarkkuustestausinstrumenttien alennusmoottori.
Pääkomponentit

01 / BODY
Hihnan runko on valmistettu lämpökovettuvasta polyuretaanista, jonka kovuus on 85 ± 5 ShA.
Takapuolen pehmuste suojaa vetoelintä ja mahdollistaa takapuolen joutopyörien käytön.
02 / JOHDON
Vetoelementti koostuu jännitteisistä-polyesterinaruista, joissa litteiden hihnojen suuri joustavuus yhdistyy V-hihnojen voimansiirtokykyyn varmistaen samalla pituuden vakauden.
Kevlar-johdot saatavilla pyynnöstä.
Alue
| TYYPPI | T75 | T108 | T110 |
| Kangas | Polyesteri | Polyesteri/puuvilla | Polyesteri |
| Pinnoite veto- tai kuljetuspuolelle | Karkea neopreeni | Karkea neopreeni | Karkea neopreeni |
| Pinnoite kääntöpuolen | Neopreeni sileä | Neopreeni sileä | Neopreeni sileä |
| väri (1) | Musta | Musta | Musta |
| Antistaattinen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kitkakerroin (μ) | |||
| · Pinnoitettu puoli sileä | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| · Kankaan puoli karhea | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Murtolujuus (N) per cm leveys päättymättömässä muodossa | 1500 | 950 | 1750 |
| Esijännitys (N) suositellaan cm leveydelle loputtomassa muodossa | 150 | 260 | 270 |
| Venymä (%) esijännityksessä suositeltu per cm | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Pienin suositeltu hihnapyörän ulkohalkaisija (mm) | 6 | 10 | 15 |
| Koko (mm)(2) | |||
| · Pituus | 200 - 3850 | 200 - 3850 | 200 – 3850 |
| · Leveys (pituus<470 mm) | 6 - 330 | 6 - 330 | 6 – 300 |
| · Width (length >/= 470 - 600 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >600 - 750 mm) | 6 - 430 | 6 – 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >750 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Paksuus | 0,5 | 0,65 | 0,9 |
Poikkileikkaukset ja mitat

| poikkileikkausmitta- | JT | JBT | HB | |
| kylkiluiden nousu | P (mm) | 2.34 | 2.4 | 1.6 |
| kylkiluiden kulma theta | (aste) | 40 | 40 | 40 |
| paksuus | H (mm) | 1.8 | 1.8 | 1 |
| rivan pohjan paksuus | T (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| kokonaispaksuus | H+T (mm) | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| hihnan leveys | L (mm) | määritelty kunkin kylkiluun numeron suhteen | ||


Taulukko 1: JBT-muodon vakiohihnakoon taulukko
| kylkiluiden numero | Nimi | jaon pituus (mm) |
| 82 | 208 | |
| 84 | 213 | |
| 87 | 221 | |
| 89 | 226 | |
| 90 | 228 | |
| 97 | 245 | |
| 100 | 254 | |
| 102 | 258 | |
| 115 | 295 | |
| kolme kylkiluuta | 123 | 312 |
| neljä kylkiluuta | 125 | 318 |
| viisi kylkiluuta | 130 | 333 |
| kuusi kylkiluuta | 135 | 343 |
| 175 | 445 | |
| 179 | 455 | |
| 180 | 457 | |
| 212 | 538 | |
| 226 | 573 | |
| 229 | 582 | |
| 235 | 587 | |
| 245 | 622 | |
| 247 | 627 | |
| 337 | 656 |
●Kysy meiltä, kun haluat käyttää JI-muotoa, HB-muotoa ja rib-numeroita, joita ei ole listattu.
Taulukko 2: kosketuskulman korjauskerroin (Ktheta)
| Dp-dp/C | pienen hihnapyörän kosketuskulma theta (aste) | korjauskerroin Ktheta |
| 0.00 | 180 | 1.00 |
| 0.10 | 174 | 0.99 |
| 0.20 | 169 | 0.97 |
| 0.30 | 163 | 0.96 |
| 0.40 | 157 | 0.94 |
| 0.50 | 151 | 0.93 |
| 0.60 | 145 | 0.91 |
| 0.70 | 139 | 0.89 |
| 0.80 | 133 | 0.87 |
| 0.90 | 127 | 0.85 |
| 1.00 | 120 | 0.82 |
| 1.10 | 113 | 0.80 |
| 1.20 | 106 | 0.77 |
| 1.30 | 99 | 0.73 |
| 1.40 | 91 | 0.70 |
| 1.50 | 83 | 0.65 |
Taulukko 3: nousuhalkaisijan ja hihnapyörän ulkohalkaisijan välinen ero
| 2a | |
| JT, JBT | 0,78 mm |
| HB | 0,51 mm |
hihnapyörän halkaisija=hihnapyörän ulkohalkaisija + 2a
→( katso s. 24, taulukko 25 kohdasta 2a)
Taulukko 4: pituuden korjauskerroin (Kl)
| jaon pituus (mm) | pituuden korjauskerroin |
| ~245 | 0.90 |
| 250~360 | 1.00 |
| 370~520 | 1.08 |
| 530~740 | 1.15 |
| suurempi tai yhtä suuri kuin 750 | 1.20 |
Vyön tiedot
| VYÖN KOODI | ||
| Leveys n kylkiluiden aste |
Tyyppi | Pituus [mm] |
| 6 | TB2 | 330 |
| 8 | J | 406 |
| 10 | H | 1120 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vakiopituudet [mm] |
Vakiopituudet [mm] |
Vakiopituudet [mm] |
| 156 | 271 | 178 |
| 170 | 275 | 223 |
| 200 | 278 | 227 |
| 220 | 283 | 229 |
| 231 | 288 | 295 |
| 248 | 304 | 340 |
| 266 | 330 | 375 |
| 295 | 345 | 507 |
| 310 | 356 | 588 |
| 327 | 381 | 602 |
| 330 | 392 | 609 |
| 345 | 406 | 650 |
| 360 | 431 | 768 |
| 380 | 444 | 935 |
| 400 | 457 | 1000 |
| 430 | 483 | 1086 |
| 480 | 508 | 1120 |
| 510 | 558 | 1163 |
| 526 | 610 | 1203 |
| 535 | 660 | 1240 |
| 598 | 681 | 1775 |
| 630 | 711 | |
| 660 | 762 | |
| 675 | 864 | |
| 725 | 914 | |
| 770 | 953 | |
| 1186 | 1010 | |
| 1086 | ||
| 1120 | ||
| 1163 | ||
| 1202 | ||
| 1239 | ||
| 1245 | ||
| 1268 | ||
| 1397 |
![]()
![]()


![]()
![]()
Suositut Tagit: moni-urahihna / lihaleikkurin hihna moni-kiilahihnalla / megarib-polyuretaani polyv-hihnalla, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, osta, alhainen hinta, myytävänä
Lähetä kysely




